Базовое шасси | Трактор «БЕЛАРУС-82.1» |
Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч | 18/12 |
Двигатель | ММЗ Д-243, 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, безнаддувный |
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Коробка передач | механическая ступенчатая |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Колесная формула | 4К4 |
Максимальная высота убираемого снега за один проход, мм | 500 |
Производительность при очистке проезжей части от снега, м2/ч | 21600 |
Габаритные размеры бульдозерного оборудования (ширина/высота), мм |
2500/720 |
Угол установки отвала относительно продольной оси базового шасси | 60° и 90° |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 540 |
Максимальная глубина опускания отвала, мм | 130 |
Привод щетки | от заднего вала отбора мощности |
Угол установки щетки относительно продольной оси базового шасси | 60° |
Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1730 |