РАЗМЕРЫ И МАССА |
|
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Вместимость, м³ | 3,2 |
| Погрузочная высота, мм: | 1600 |
| Погрузочная высота по полу кузова, мм: | 1100 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4500 /2200 /1800 |
| Внутренний размер кузова, (длина / ширина / высота), мм | 3000 /2000 /530 |
| Колея, мм | 1600 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1250 |
| Допускаемая нагрузка на ТСУ трактора, кг | 700 |
ШИНЫ (ОПЦИЯ) |
|
| Шины | 13,0 / 75-16НС10, 13,0 / 75-16НС14 |