Машина универсального назначения для выполнения огромного перечня задач в сельском хозяйстве. Представленная модель оснащается 156 кВт дизельным двигателем повышенной производительности и турбонаддувом.
Приводится в движение механической трансмиссией ступенчатого типа с синхронизаторами и зубчатыми муфтами. На заднее навесное устройство можно монтировать исполнительные агрегаты массой до 6,5 тонн и приводить их в движение при помощи насоса 55 л/мин. Тормоза используются многодисковые, на прицепе пневматические. Машина разгоняется до 39,7 км/ч.
По предзаказу на трактор может быть установлен передний ВОМ и навесное устройство, дополнительное сиденье для пассажира и балласт на перед общей массой 1010 кг.
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с./кВт | 212/156 |
Марка | Д-260.4S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 250,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 900 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, переключение передач внутри каждого диапазона синхронизаторами, переключение диапазонов зубчатыми муфтами и синхронизаторами |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 24/12 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 6500 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 55 |
Емкость бака гидросистемы, л | 35,0 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 420/70R24 |
задние | 580/70R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | многодисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 10000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,14/1,6; Max 39,7/18,7 |
Реверс редуктор | механический |
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Stage II, реверсивный пост управления, кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.