Универсальный трактор, предназначенный для выполнения многих работ в сельском хозяйстве. С его помощью можно обрабатывать поле всеми видами навесного оборудования, выполнять транспортировочные задачи при помощи прицепа. Также техника может быть использована при решении задач в коммунальных сферах. Установленный двигатель обладает увеличенной производительностью и сниженным количеством выхлопных газов.
Преимущества модели
Трактор, являясь универсальной всесильной моделью, обладает следующими особенностями:
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
| Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 92,0 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 52 |
| Класс | 0,6 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч, вперед/назад | 1,1-27,5/2,0-14,6 |
| Задний ВОМ: | |
| зависимый I, об/мин | 540 |
| зависимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 3130 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Высота, мм | 2250 |
| База трактора, мм | 1690 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1410 |
| по задним колесам | 1400 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | |
| с кабиной | 1840/2850 |
| Размеры шин (стандарт) | |
| передних колес | 210/80/R16 |
| задних колес | 11.2 – 20 |
| Гидронавесная система | |
|---|---|
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |